第四代普及型智能灯控王系统套餐方案 | 普通面板开关方案 | |||||
序号 | 功能厅室 | 使用产品名称 | 数量 | 控灯方案 | 开关布局 | 价格 |
1 | 客厅、餐厅 | 四位智能灯控王 | 1 | 客厅、餐厅、背景灯、玄关 | 四位单极开关1个 | 37.90元 |
2 | 主卧室 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
3 | 次卧室 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
4 | 洗手间 | 三位智能灯控王 | 1 | 镜前灯、顶灯、排气扇 | 三位单极开关1个 | 26.10元 |
5 | 厨房 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、排气扇 | 二位单极开关1个 | 21.40元 |
合 计 | 181.40元 | |||||
安装双联开关按工料价每位130元计算,就是4×130=520元 520元+181.40元=701.4元。对比方案后,用智能灯控王方案,就可以省去安装普通双联开关方案,性价比明显高于普通开关。 |
||||||
备 注 |
遥控器:三个(客厅、主卧、次卧各一个,可互换使用) 建议终端客户价:499-599元 原价:600元(5个开关,3个遥控器) |
第四代普及型智能灯控王系统套餐方案 | 普通面板开关方案 | |||||
序号 | 功能厅室 | 使用产品名称 | 数量 | 控灯方案 | 开关布局 | 价格 |
1 | 客厅、餐厅 | 四位智能灯控王 | 1 | 客厅、餐厅、背景灯、玄关 | 四位单极开关1个 | 37.90元 |
2 | 主卧室 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
3 | 次卧室1 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
4 | 次卧室2或书房 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
5 | 洗手间 | 三位智能灯控王 | 1 | 镜前灯、顶灯、排气扇 | 三位单极开关1个 | 26.10元 |
6 | 厨房 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、排气扇 | 二位单极开关1个 | 21.40元 |
备 注 |
遥控器:四个(客厅、主卧、次卧、次卧2或书房各一个,可互换使用) 建议终端客户价:599-699元 原价:700元(6个开关,4个遥控器) |
合 计 | 229.40元 | |||
安装双联开关按工料价每位130元计算,就是6×130=780元 780元+229.40元=1009.40元。对比方案后,用智能灯控王方案,就可以省去安装普通双联开关方案,性价比明显高于普通开关。 |
第四代普及型智能灯控王系统套餐方案 | 普通面板开关方案 | |||||
序号 | 功能厅室 | 使用产品名称 | 数量 | 控灯方案 | 开关布局 | 价格 |
1 | 客厅、餐厅 | 四位智能灯控王 | 1 | 客厅、餐厅、背景灯、玄关 | 四位单极开关1个 | 37.90元 |
2 | 主卧室 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
3 | 次卧室1 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
4 | 次卧室2 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
5 | 次卧室3或书房 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、壁灯 | 二位双联开关2个 | 48.00元 |
6 | 洗手间 | 三位智能灯控王 | 1 | 镜前灯、顶灯、排气扇 | 三位单极开关1个 | 26.10元 |
7 | 厨房 | 二位智能灯控王 | 1 | 顶灯、排气扇 | 二位单极开关1个 | 21.40元 |
备 注 |
遥控器:五个(客厅、主卧、次卧、次卧室2或书房各一个,可互换使用) 建议终端客户价:699-799元 原价:800元(7个开关,5个遥控器) |
合 计 | 277.40元 | |||
安装双联开关按工料价每位130元计算,就是8×130=1040.00元 1040.00元+277.40元=1317.40元。对比方案后,用智能灯控王方案,就可以省去安装普通双联开关方案,性价比明显高于普通开关。 |